Грузим каждый день!!! Железнодорожные перевозки сборных грузов, автомобильные перевозки сборных грузов, 40-ф контейнеров, 20-ф контейнеров, рефрижераторных контейнеров из Новосибирска (Сибирского региона) на Дальний Восток !!!
1. Стоимость транспортно-экспедиционных услуг по направлению Новосибирск – Благовещенск (+города Амурской области):
Наименование города | цена за 1кг (руб.) | цена за м³ (руб.) | Мин. (руб.) | Срок доставки (суток) (ориент.) | Заезд (руб.) | Способ доставки | Примечание | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Амурская область | ||||||||||||||||||
Благовещенск | 15.00 | 4500 | 3000 | ~15-17 | ж.д. + получение со склада, возможна автодоставка по городу | |||||||||||||
Архара | 22.00 | 5300 | 5000 | ~17-20 | 6000 | ж.д. + авто + доставка до двери | ||||||||||||
Райчихинск | 22.00 | 5300 | 5000 | ~17-20 | 6000 | ж.д. + авто + доставка до двери | ||||||||||||
Завитинск | 22.00 | 5300 | 5000 | ~17-20 | 6000 | ж.д. + авто + доставка до двери | ||||||||||||
Новобурейск | 22.00 | 5300 | 5000 | ~17-20 | 6000 | ж.д. + авто + доставка до двери | ||||||||||||
Бурея | 22.00 | 5300 | 5000 | ~17-20 | 6000 | ж.д. + авто + доставка до двери | ||||||||||||
Прогресс | 22.00 | 5300 | 5000 | ~17-20 | 6000 | ж.д. + авто + доставка до двери | ||||||||||||
Кундур | 22.00 | 5300 | 5000 | ~17-20 | 6000 | ж.д. + авто + доставка до двери | ||||||||||||
Ядрино | 22.00 | 5300 | 5000 | ~17-20 | 6000 | ж.д. + авто + доставка до двери | ||||||||||||
Тамбовка | 22.00 | 5300 | 5000 | ~17-20 | 6000 | доставка «ДО ДВЕРИ» | ||||||||||||
Чигири | 22.00 | 5300 | 5000 | ~17-20 | 6000 | ж.д. + авто + доставка до двери | ||||||||||||
Поярково | 24.00 | 5500 | 5000 | ~20-30 | 11000 | ж.д. + авто + доставка до двери | ||||||||||||
Талакан | 24.00 | 5500 | 5000 | ~20-30 | 11000 | ж.д. + авто + доставка до двери | ||||||||||||
Белогорск | 22.00 | 5300 | 5000 | ~17-20 | 5000 | ж.д. + авто + доставка до двери | ||||||||||||
Возжаевка | 22.00 | 5300 | 5000 | ~17-20 | 5000 | ж.д. + авто + доставка до двери | ||||||||||||
Екатеринославка | 24.00 | 5500 | 5000 | ~17-20 | 5000 | ж.д. + авто + доставка до двери | ||||||||||||
Серышево | 24.00 | 5500 | 5000 | ~17-20 | 5000 | ж.д. + авто + доставка до двери | ||||||||||||
Свободный | 24.00 | 5500 | 5000 | ~17-20 | 5000 | ж.д. + авто + доставка до двери | ||||||||||||
Циолковский | 24.00 | 5500 | 5000 | ~17-20 | 8000 | ж.д. + авто + доставка до КПП | ||||||||||||
Тында | 39.00 | 9000 | 6800 | ~17-20 | 4000 | ж.д. + авто + доставка до двери | ||||||||||||
Магдагачи | 39.00 | 9000 | 6800 | ~17-20 | 4000 | ж.д. + авто + доставка до двери | ||||||||||||
Невер | 39.00 | 9000 | 6800 | ~17-20 | 4000 | ж.д. + авто + доставка до двери | ||||||||||||
Соловьевск | 39.00 | 9000 | 6800 | ~17-20 | 4000 | ж.д. + авто + доставка до двери | ||||||||||||
Шимановск | 39.00 | 9000 | 6800 | ~17-20 | 4000 | ж.д. + авто + доставка до двери | ||||||||||||
Зея | 39.00 | 9000 | 6800 | ~17-20 | 4000 | ж.д. + авто + доставка до двери | ||||||||||||
Тыгда | 39.00 | 9000 | 6800 | ~17-20 | 6000 | ж.д. + авто + доставка до двери | ||||||||||||
Ушумун | 39.00 | 9000 | 6800 | ~17-20 | 6000 | ж.д. + авто + доставка до двери | ||||||||||||
Чалганы | 39.00 | 9000 | 6800 | ~17-20 | 6000 | ж.д. + авто + доставка до двери | ||||||||||||
Сиваки | 39.00 | 9000 | 6800 | ~17-20 | 6000 | ж.д. + авто + доставка до двери | ||||||||||||
Мухино | 39.00 | 9000 | 6800 | ~17-20 | 6000 | ж.д. + авто + доставка до двери | ||||||||||||
Сковородино | 39.00 | 9000 | 6800 | ~17-20 | 6000 | ж.д. + авто + доставка до двери | ||||||||||||
Талдан | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
Могот | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
Пионер | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
Ерофей Павлович | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
Тахтамыгда | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
Бам | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
Мадалан | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||
Уруша | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
1.1. Сумма оплаты определяется исходя из веса или объема груза, к расчету принимается большее значение.
1.2. В стоимость входит: ПРР на станции отправления, ж.д. перевозка, автодоставка до двери грузополучателя, оформление документов, отслеживание груза в пути следования, НДС – 20%.
1.3. Стоимость дополнительной упаковки груза: обрешетка – до 1м3 включительно - 1400 руб, свыше 1м3 - 1650 руб./куб.м, стоимость обрешетки рассчитывается исходя из общего объема обрешеченного груза; паллетирование – 800 руб./куб.м; пенопласт – 1400 руб./куб.м; пузырьковая пленка – 800 руб./куб.м; стрейч-пленка – 700 руб./куб.м; картон - 200 руб./лист.
1.4. Минимальная стоимость взимается, если расчетная стоимость перевозки меньше минимальной.
1.5. Сроки доставки ориентировочные и могут увеличиваться из-за задержек железной дорогой и ситуации на станции назначения.
1.6. При перевозке негабаритного груза (вес одного места более 100кг, или объем одного места более 1куб.м, или один из его линейных размеров более 3м) стоимость увеличивается на 25%.
1.7. Стоимость перевозки дорогостоящего оборудования рассчитывается индивидуально. Стоимость перевозки сверхнегабаритного груза рассчитывается индивидуально.