Наименование города | цена за 1кг (руб) | цена за м³ (руб) | Минимальная стоимость (руб) | Срок доставки (суток) (ориентировочно) | Примечание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 999 кг | 1000-4999 кг | от 5000 кг | до 3.99 м³ | от 4 до 9.99 м³ | от 10 м³ | |||||||||
Сахалинская область | ||||||||||||||
Южно-Сахалинск | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 5200 | 5000 | 4800 | 2900 | ~21 | «СКЛАД», возможна автодоставка по городу | |||||
район Южно-Сахалинска | ||||||||||||||
Ново-Александровск | 21.00 | 20.00 | 19.00 | 6400 | 6100 | 5900 | 3900 | ~21 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Луговое | 21.00 | 20.00 | 19.00 | 6400 | 6100 | 5900 | 3900 | ~21 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Хомутово | 21.00 | 20.00 | 19.00 | 6400 | 6100 | 5900 | 3900 | ~21 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Дальнее | 21.00 | 20.00 | 19.00 | 6400 | 6100 | 5900 | 3900 | ~21 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Троицкое | 21.00 | 20.00 | 19.00 | 6400 | 6100 | 5900 | 3900 | ~21 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Новотроицкое | 21.00 | 20.00 | 19.00 | 6400 | 6100 | 5900 | 3900 | ~21 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Синегорск | 21.00 | 20.00 | 19.00 | 6400 | 6100 | 5900 | 4400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 3500 руб. | |||||
Санаторное | 21.00 | 20.00 | 19.00 | 6400 | 6100 | 5900 | 4400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Ключи | 21.00 | 20.00 | 19.00 | 6400 | 6100 | 5900 | 4400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Новая Деревня | 21.00 | 20.00 | 19.00 | 6400 | 6100 | 5900 | 4400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
район Корсакова | ||||||||||||||
Корсаков | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 6800 | 6500 | 6300 | 5400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 1500 руб. | |||||
Первая Падь | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 680 | 6500 | 6300 | 5400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 1500 руб. | |||||
Вторая Падь | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 6800 | 6500 | 6300 | 5400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 1500 руб. | |||||
Третья Падь | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 6800 | 6500 | 6300 | 5400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 1500 руб. | |||||
Соловьевка | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 6800 | 6500 | 6300 | 5400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 1500 руб. | |||||
Дачное | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 6800 | 6500 | 6300 | 5400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 1500 руб. | |||||
Мицулевка | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 6800 | 6500 | 6300 | 5400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 1500 руб. | |||||
Весточка | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 6800 | 6500 | 6300 | 5400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 1500 руб. | |||||
Лесное | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 6800 | 6500 | 6300 | 5400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 1500 руб. | |||||
Охотское | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 6800 | 6500 | 6300 | 5400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 1500 руб. | |||||
Озерское | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 6800 | 6500 | 6300 | 5400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 4500 руб. | |||||
Пригородное | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 6800 | 6500 | 6300 | 5400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 4500 руб. | |||||
Раздольное | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 6800 | 6500 | 6300 | 5400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 4500 руб. | |||||
Чапаево | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 6800 | 6500 | 6300 | 5400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 4500 руб. | |||||
район Анивы | ||||||||||||||
Анива | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 6800 | 6500 | 6300 | 5400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 1500 руб. | |||||
Рыбацкое | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 6800 | 6500 | 6300 | 5400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 1500 руб. | |||||
Песчанское | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 6800 | 6500 | 6300 | 5400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 1500 руб. | |||||
Воскресенское | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 6800 | 6500 | 6300 | 5400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 1500 руб. | |||||
Петропавловское | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 6800 | 6500 | 6300 | 5400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 1500 руб. | |||||
Успенское | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 6800 | 6500 | 6300 | 5400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 1500 руб. | |||||
Таранай | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 6800 | 6500 | 6300 | 5400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 1500 руб. | |||||
район Холмска | ||||||||||||||
Холмск | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 7300 | 7000 | 6800 | 6400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 3000 руб. | |||||
Огоньки | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 7300 | 7000 | 6800 | 6400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 3000 руб. | |||||
Высокое | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 7300 | 7000 | 6800 | 6400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 3000 руб. | |||||
Бамбучки | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 7300 | 7000 | 6800 | 6400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 3000 руб. | |||||
Чапланово | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 7300 | 7000 | 6800 | 6400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 3000 руб. | |||||
Пятиречье | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 7300 | 7000 | 6800 | 6400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 3000 руб. | |||||
Калинино | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 7300 | 7000 | 6800 | 6400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 5500 руб. | |||||
Правда | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 7300 | 7000 | 6800 | 6400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 5500 руб. | |||||
Яблочное | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 7300 | 7000 | 6800 | 6400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 5500 руб. | |||||
Совхозное | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 7300 | 7000 | 6800 | 6400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 5500 руб. | |||||
Пионеры | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 7300 | 7000 | 6800 | 6400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 5500 руб. | |||||
Костромское | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 7300 | 7000 | 6800 | 6400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 5500 руб. | |||||
Чехов | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 7300 | 7000 | 6800 | 6400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 8500 руб. | |||||
район Невельска | ||||||||||||||
Невельск | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 7300 | 7000 | 6800 | 6400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 3000 руб. | |||||
Придорожное | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 7300 | 7000 | 6800 | 6400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 3000 руб. | |||||
Горнозаводск | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 7300 | 7000 | 6800 | 6400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 6500 руб. | |||||
Шебунино | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 7300 | 7000 | 6800 | 6400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 6500 руб. | |||||
район Долинска | ||||||||||||||
Долинск | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 6800 | 6500 | 6300 | 5400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 1500 руб. | |||||
Сокол | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 6800 | 6500 | 6300 | 5400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 1500 руб. | |||||
Березняки | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 6800 | 6500 | 6300 | 5400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 1500 руб. | |||||
Стародубское | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 6800 | 6500 | 6300 | 5400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 3500 руб. | |||||
Быков | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 6800 | 6500 | 6300 | 5400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 3500 руб. | |||||
Углезаводск | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 6800 | 6500 | 6300 | 5400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 3500 руб. | |||||
Покровка | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 6800 | 6500 | 6300 | 5400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 3500 руб. | |||||
район Томари | ||||||||||||||
Томари | 26.00 | 24.50 | 23.00 | 7600 | 7300 | 7200 | 4400 | ~21-23 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 4500 руб. | |||||
район Углегорска | ||||||||||||||
Углегорск | 26.00 | 24.50 | 23.00 | 7600 | 7300 | 7200 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Красногорск | 26.00 | 24.50 | 23.00 | 7600 | 7300 | 7200 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Шахтерск | 26.00 | 24.50 | 23.00 | 7600 | 7300 | 7200 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Ильинское | 26.00 | 24.50 | 23.00 | 7600 | 7300 | 7200 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Краснополье | 26.00 | 24.50 | 23.00 | 7600 | 7300 | 7200 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Пензенское | 26.00 | 24.50 | 23.00 | 7600 | 7300 | 7200 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 4500 руб. | |||||
Лесогорское | 26.00 | 24.50 | 23.00 | 7600 | 7300 | 7200 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 5500 руб. | |||||
Бошняково | 26.00 | 24.50 | 23.00 | 7600 | 7300 | 7200 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 11000 руб. | |||||
Поречье | 26.00 | 24.50 | 23.00 | 7600 | 7300 | 7200 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 6500 руб. | |||||
район Макарова | ||||||||||||||
Макаров | 29.00 | 27.50 | 26.50 | 7800 | 7500 | 7400 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Взморье | 29.00 | 27.50 | 26.50 | 7800 | 7500 | 7400 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Восточное (Макаровский) | 29.00 | 27.50 | 26.50 | 7800 | 7500 | 7400 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Новое | 29.00 | 27.50 | 26.50 | 7800 | 7500 | 7400 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Туманово | 29.00 | 27.50 | 26.50 | 7800 | 7500 | 7400 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Фирсово | 29.00 | 27.50 | 26.50 | 7800 | 7500 | 7400 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Советское | 29.00 | 27.50 | 26.50 | 7800 | 7500 | 7400 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Поречье | 29.00 | 27.50 | 26.50 | 7800 | 7500 | 7400 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
район Поронайска | ||||||||||||||
Поронайск | 29.00 | 27.50 | 26.50 | 7800 | 7500 | 7400 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Леонидово | 29.00 | 27.50 | 26.50 | 7800 | 7500 | 7400 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Тихменево | 29.00 | 27.50 | 26.50 | 7800 | 7500 | 7400 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Гастелло | 29.00 | 27.50 | 26.50 | 7800 | 7500 | 7400 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Вахрушев | 29.00 | 27.50 | 26.50 | 7800 | 7500 | 7400 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Восток | 29.00 | 27.50 | 26.50 | 7800 | 7500 | 7400 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Малиновка | 29.00 | 27.50 | 26.50 | 7800 | 7500 | 7400 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
район Смирных | ||||||||||||||
Смирных | 30.00 | 28.00 | 27.00 | 7900 | 7600 | 7500 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Буюклы | 30.00 | 28.00 | 27.00 | 7900 | 7600 | 7500 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Победино | 30.00 | 28.00 | 27.00 | 7900 | 7600 | 7500 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Онор | 30.00 | 28.00 | 27.00 | 7900 | 7600 | 7500 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Рощино | 30.00 | 28.00 | 27.00 | 7900 | 7600 | 7500 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Матросово | 30.00 | 28.00 | 27.00 | 7900 | 7600 | 7500 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
район Тымовска | ||||||||||||||
Тымовск | 30.00 | 28.00 | 27.00 | 7900 | 7600 | 7500 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Красная Тымь | 30.00 | 28.00 | 27.00 | 7900 | 7600 | 7500 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Воскресеновка | 30.00 | 28.00 | 27.00 | 7900 | 7600 | 7500 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Молодежное | 30.00 | 28.00 | 27.00 | 7900 | 7600 | 7500 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Адо-Тымово | 30.00 | 28.00 | 27.00 | 7900 | 7600 | 7500 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Арги-Паги | 30.00 | 28.00 | 27.00 | 7900 | 7600 | 7500 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Кировское | 30.00 | 28.00 | 27.00 | 7900 | 7600 | 7500 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Зональное | 30.00 | 28.00 | 27.00 | 7900 | 7600 | 7500 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Восход | 30.00 | 28.00 | 27.00 | 7900 | 7600 | 7500 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Чир-Унвд | 30.00 | 28.00 | 27.00 | 7900 | 7600 | 7500 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 5500 руб. | |||||
район Александровск-Сахалинского | ||||||||||||||
Александровск-Сахалинский | 32.00 | 30.00 | 29.00 | 8200 | 8000 | 7900 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Михайловка | 32.00 | 30.00 | 29.00 | 8200 | 8000 | 7900 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Хоэ | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | по договоренности | |||||
Мгачи | 32.00 | 30.00 | 29.00 | 8200 | 8000 | 7900 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 7000 руб. | |||||
район Ногликов | ||||||||||||||
Ноглики | 31.50 | 29.50 | 28.50 | 8000 | 7800 | 7700 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Вал | 31.50 | 29.50 | 28.50 | 8000 | 7800 | 7700 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Ныш | 31.50 | 29.50 | 28.50 | 8000 | 7800 | 7700 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Катангли | 31.50 | 29.50 | 28.50 | 8000 | 7800 | 7700 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 4000 руб. | |||||
Киринское | 31.50 | 29.50 | 28.50 | 8000 | 7800 | 7700 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 13000 руб. | |||||
район Охи | ||||||||||||||
Оха | 31.50 | 29.50 | 28.50 | 8100 | 7900 | 7800 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Тунгор | 31.50 | 29.50 | 28.50 | 8100 | 7900 | 7800 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Восточный (Охинский) | 31.50 | 29.50 | 28.50 | 8100 | 7900 | 7800 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Эхаби | 31.50 | 29.50 | 28.50 | 8100 | 7900 | 7800 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Некрасовка | 31.50 | 29.50 | 28.50 | 8100 | 7900 | 7800 | 4400 | ~23-25 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 9000 руб. | |||||
Приморский край | ||||||||||||||
Уссурийск | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 2900 | 2800 | 2700 | 2000 | ~12 | «СКЛАД», возможна автодоставка по городу | |||||
Владивосток | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 2900 | 2800 | 2700 | 2000 | ~12 | «СКЛАД», возможна автодоставка по городу | |||||
Артем | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 3800 | 3600 | 3400 | 2900 | ~12 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Находка | 18.50 | 17.50 | 16.50 | 4100 | 4000 | 3900 | 3700 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
р-он Владивостока | ||||||||||||||
Угловое | 18.50 | 17.50 | 16.50 | 4100 | 4000 | 3900 | 3800 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Заводской | 18.50 | 17.50 | 16.50 | 4100 | 4000 | 3900 | 3800 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Раздольное | 18.50 | 17.50 | 16.50 | 4100 | 4000 | 3900 | 3800 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Вольно-Надеждинское | 18.50 | 17.50 | 16.50 | 4100 | 4000 | 3900 | 3800 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Новый | 18.50 | 17.50 | 16.50 | 4100 | 4000 | 3900 | 3800 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Рыбачий | 18.50 | 17.50 | 16.50 | 4100 | 4000 | 3900 | 3800 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Кипарисово | 18.50 | 17.50 | 16.50 | 4100 | 4000 | 3900 | 3800 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Кролевцы | 18.50 | 17.50 | 16.50 | 4100 | 4000 | 3900 | 3800 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Артемовский | 18.50 | 17.50 | 16.50 | 4100 | 4000 | 3900 | 3800 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Олений | 18.50 | 17.50 | 16.50 | 4100 | 4000 | 3900 | 3800 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Суражевка | 19.50 | 18.50 | 17.50 | 4200 | 4100 | 4000 | 3900 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Шмидтовка | 19.50 | 18.50 | 17.50 | 4200 | 4100 | 4000 | 3900 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Штыково | 19.50 | 18.50 | 17.50 | 4200 | 4100 | 4000 | 3900 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Тавричанка | 19.50 | 18.50 | 17.50 | 4200 | 4100 | 4000 | 3900 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 3000 руб. | |||||
Девятый Вал | 19.50 | 18.50 | 17.50 | 4200 | 4100 | 4000 | 3900 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 3000 руб. | |||||
р-он Уссурийска | ||||||||||||||
Осиновка | 19.50 | 18.50 | 17.50 | 4200 | 4100 | 4000 | 3900 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Новошахтинский | 19.50 | 18.50 | 17.50 | 4200 | 4100 | 4000 | 3900 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Новоникольск | 19.50 | 18.50 | 17.50 | 4200 | 4100 | 4000 | 3900 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Баневурово | 19.50 | 18.50 | 17.50 | 4200 | 4100 | 4000 | 3900 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Воздвиженка | 19.50 | 18.50 | 17.50 | 4200 | 4100 | 4000 | 3900 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Горное | 20.50 | 19.50 | 18.50 | 4300 | 4200 | 4100 | 4000 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Покровка | 20.50 | 19.50 | 18.50 | 4300 | 4200 | 4100 | 4000 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Михайловка | 20.50 | 19.50 | 18.50 | 4300 | 4200 | 4100 | 4000 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
ветка на Партизанск | ||||||||||||||
Шкотово | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 4100 | 4000 | 3900 | 3900 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Смоляниново | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 4100 | 4000 | 3900 | 3900 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Большой Камень | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 4100 | 4000 | 3900 | 3900 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Фокино | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 4100 | 4000 | 3900 | 3900 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Волчанец | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 4100 | 4000 | 3900 | 3900 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Врангель | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 4100 | 4000 | 3900 | 3900 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Владимиро-Александровское | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 4100 | 4000 | 3900 | 3900 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Новая Сила | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 4100 | 4000 | 3900 | 3900 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Партизанск | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 4100 | 4000 | 3900 | 3900 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Николаевка | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 4100 | 4000 | 3900 | 3900 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Углекаменск | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 4100 | 4000 | 3900 | 3900 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Сергеевка | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 4100 | 4000 | 3900 | 3900 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Ливадия | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 4100 | 4000 | 3900 | 3900 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Фроловка | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 4100 | 4000 | 3900 | 3900 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Екатериновка | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 4100 | 4000 | 3900 | 3900 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Южно-Морской | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 4100 | 4000 | 3900 | 3900 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Анисимовка | 21.50 | 21.00 | 20.50 | 4700 | 4600 | 4500 | 4400 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 4500 руб. | |||||
Дунай | 21.50 | 21.00 | 20.50 | 4700 | 4600 | 4500 | 4400 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 4500 руб. | |||||
Лазо | 21.50 | 21.00 | 20.50 | 4700 | 4600 | 4500 | 4400 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 4500 руб. | |||||
Преображение | 21.50 | 21.00 | 20.50 | 4700 | 4600 | 4500 | 4400 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 4500 руб. | |||||
Беневское | 21.50 | 21.00 | 20.50 | 4700 | 4600 | 4500 | 4400 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» + заезд 4500 руб. | |||||
Милоградово | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | по договоренности | |||||
ветка на Дальнереченск | ||||||||||||||
Ярославский | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 4400 | 4300 | 4200 | 4100 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Сибирцево | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 4400 | 4300 | 4200 | 4100 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Черниговка | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 4400 | 4300 | 4200 | 4100 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Майское | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 4400 | 4300 | 4200 | 4100 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Прохоры | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 4400 | 4300 | 4200 | 4100 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Красный Кут | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 4400 | 4300 | 4200 | 4100 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Дубовское | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 4400 | 4300 | 4200 | 4100 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Спасск-Дальний | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 4400 | 4300 | 4200 | 4100 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Спасское | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 4400 | 4300 | 4200 | 4100 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Лётно-Хвалынское | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 4400 | 4300 | 4200 | 4100 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Буссевка | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 4400 | 4300 | 4200 | 4100 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Александровка | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 4400 | 4300 | 4200 | 4100 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Свиягино | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 4400 | 4300 | 4200 | 4100 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Чкаловское | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 4400 | 4300 | 4200 | 4100 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Кировский | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 4400 | 4300 | 4200 | 4100 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Горные Ключи | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 4400 | 4300 | 4200 | 4100 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Лесозаводск | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 4400 | 4300 | 4200 | 4100 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
Ружино | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 4400 | 4300 | 4200 | 4100 | ~12-14 | доставка «ДО ДВЕРИ» | |||||
